Chcesz porozmawiać o mieszkaniach?
Zadzwonimy do Ciebie!
Urocza 10 - etap III - Ostatni
W trzecim etapie realizacji osiedla Urocza 10 proponujemy mieszkania o powierzchni od 32 m2 do niespełna 140 m2 z dużymi balkonami, ogródkami lub tarasami o powierzchni do 55 m2.
Urocza 10 to osiedle zaprojektowane z myślą o osobach ceniących kompromis komfortu, swobody i prywatności. Starannie opracowane układy mieszkań zapewnią najlepszą funkcjonalność, a przeszklone balkony sprawią, że wnętrza będą odpowiednio oświetlone światłem dziennym.
Nr mieszk | Klatka | Piętro | Pow. uzytkowa | Pokoje | Balkon | Taras | Ogród | Strona świata | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | 0 | 64,59 m2 | 3 | 4,79 m2 | 10,96 m2 | 21,34 m2 | wsch/zach | ZOBACZ |
02 | A | 0 | 61,55 m2 | 3 | 13,01 m2 | – | – | wsch | ZOBACZ |
03 | A | 0 | 31,71 m2 | 1 | 4,51 m2 | – | – | wsch | ZOBACZ |
04 | A | 0 | 64,79 m2 | 3 | – | 18,85 m2 | 15,47 m2 | pd/wsch | ZOBACZ |
05 | A | 0 | 68,51 m2 | 3 | – | 13,86 m2 | 33,28 m2 | pd/zach | ZOBACZ |
06 | A | 1 | 64,59 m2 | 3 | 14,66 m2 | – | – | wsch/zach | ZOBACZ |
07 | A | 1 | 61,55 m2 | 3 | 13,01 m2 | – | – | wsch | ZOBACZ |
08 | A | 1 | 31,71 m2 | 1 | 4,51 m2 | – | – | wsch | ZOBACZ |
09 | A | 1 | 64,79 m2 | 3 | 18,17 m2 | – | – | pd/wsch | ZOBACZ |
10 | A | 1 | 68,55 m2 | 3 | 12,77 m2 | – | – | pd/zach | ZOBACZ |
11 | A | 2 | 64,59 m2 | 3 | 14,66 m2 | – | – | wsch/zach | ZOBACZ |
12 | A | 2 | 94,47 m2 | 4 | 17,72 m2 | – | – | wsch | ZOBACZ |
13 | A | 2 | 64,79 m2 | 3 | 18,17 m2 | – | – | pd/wsch | ZOBACZ |
14 | A | 2 | 68,51 m2 | 3 | 12,77 m2 | – | – | pd/zach | ZOBACZ |
15 | A | 3 | 64,59 m2 | 3 | 15,04 m2 | – | – | wsch/zach | ZOBACZ |
16 | A | 3,4 | 123,09 m2 | 5 | 7,77 m2 | 25,69 m2 | – | wsch/zach | ZOBACZ |
17 | A | 3,4 | 139,85 m2 | 5 | 9,54 m2 | 55,73 m2 | – | wsch/zach | ZOBACZ |
18 | A | 3 | 64,79 m2 | 3 | 18,17 m2 | – | – | pd/wsch | ZOBACZ |
19 | A | 3 | 68,51 m2 | 3 | 12,77 m2 | – | – | pd/zach | ZOBACZ |
20 | B | 0 | 74,42 m2 | 4 | 9,57 m2 | 10,96 m2 | 28,45 m2 | wsch/zach | ZOBACZ |
21 | B | 0 | 44,56 m2 | 2 | 8,06 m2 | – | – | wsch | ZOBACZ |
22 | B | 0 | 44,12 m2 | 2 | 7,47 m2 | – | – | wsch | ZOBACZ |
24 | B | 1 | 74,42 m2 | 4 | 14,42 m2 | – | – | wsch/zach | ZOBACZ |
28 | B | 2 | 74,42 m2 | 4 | 14,18 m2 | – | – | wsch/zach | ZOBACZ |
34 | B | 3,4 | 93,89 m2 | 4 | 7,26 m2 | 22,34 m2 | – | wsch/zach | ZOBACZ |
Polecane mieszkanie
Apartament 139,85 mkw i 65,27 mkw balkonów widokowych
- Pięć pokoi
- Trzy łazienki
- Dwie garderoby
- Salon z aneksem kuchennym
- Balkon
- Taras
Ostatnie gotowe mieszkanie
Apartament 97,45 mkw i 65,72 mkw balkonów widokowych
- Trzy pokoje
- Kuchnia
- Dwie łazienki
- Salon z aneksem kuchennym
- Pomieszczenie gospodarcze
- Garderoba
Udogodnienia na osiedlu
Urocza 10 jest kameralnym osiedlem, w którym przeważają mieszkania trzypokojowe. Inwestycja położona jest w spokojnej okolicy wśród niższej zabudowy oraz jednocześnie w miejscu z dogodnym dojazdem do centrum miasta. Świadczy to o ukierunkowaniu oferty do osób ceniących sobie harmonię życia prywatnego i śródmiejskiego.
Zaprojektowano minimalny ruch komunikacji samochodowej, parkingi podziemne, dobrze oświetlone chodniki. Ponadto osiedle będzie monitorowane.
Tak zwany „wysoki parter” zapewnia spokój i dyskrecję już od najniższej kondygnacji.
Na odpowiednim etapie realizacji, będzie istniała możliwość wprowadzenia tzw. zmian lokatorskich.
Galeria
Harmonogram
I kwartał 2022
Rozpoczęcie prac budowlanych
II kwartał 2022
Prowadzenie prac przy budowie parkingu podziemnego i zagospodarowanie terenu
III i IV kwartał 2022
Wykonanie konstrukcji V kondygnacji
I kwartał 2023
Przykrycie budynku oraz wstawienie stolarki okiennej
I kwartał 2023
Rozpoczęcie prac nad elewacją i tynkami wewnętrznymi
II kwartał 2023
Wykonanie posadzki i prac wykończeniowych oraz zagospodarowanie terenu
Nasz Zespół
Magdalena
+48 695 002 003
m.janusz@ngdevelopment.pl
Paulina
+48 665 004 005
p.slomka@ngdevelopment.pl
Sebastian
+48 577 511 544
sebastian.rosa@ngdevelopment.pl